Garçon Maillots De Bain
stature | tour de taille | tour de hanches | poitrine | |
---|---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 50 | 58 | 52 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 62 | 56 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 65 | 60 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 69 | 64 |
10 ANS | 135 - 140 | 59 | 76 | 70 |
12 ANS | 141 - 152 | 62 | 83 | 76 |
14 ANS | 153 - 164 | 65 | 88 | 83 |
Garçon Vêtements
stature | tour de taille | tour de hanches | poitrine | |
---|---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 50 | 58 | 52 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 62 | 56 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 65 | 60 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 69 | 64 |
10 ANS | 135 - 140 | 59 | 76 | 70 |
12 ANS | 141 - 152 | 62 | 83 | 76 |
14 ANS | 153 - 164 | 65 | 88 | 83 |
Fille Maillots De Bain
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 48 | 56 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 60 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 64 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 70 |
10 ANS | 135 - 140 | 60 | 76 |
12 ANS | 141 - 152 | 62 | 82 |
14 ANS | 153 - 164 | 65 | 90 |
Fille Vêtements
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 48 | 56 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 60 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 64 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 70 |
10 ANS | 135 - 140 | 60 | 76 |
12 ANS | 141 - 152 | 62 | 82 |
14 ANS | 153 - 164 | 65 | 90 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.