Bas, Hauts,Shorties,Shorts,T-shirts Anti UV,Robes,Pantalons
équiv. | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
XS | 34 | 82 - 86 | 64 - 68 | 90 - 94 |
S | 36 | 86 - 90 | 68 - 72 | 94 - 98 |
M | 38 | 90 - 94 | 72 - 76 | 98 - 102 |
L | 40 | 94 - 98 | 76 - 80 | 102 - 106 |
XL | 42 | 98 - 102 | 80 - 84 | 106 - 110 |
T-shirts
équiv. | tour de cou | tour de poitrine | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
Vestes
équivalence | tour de cou | tour de poitrine | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
6XL | 64 | 53 - 54 | 136 - 142 |
Sweats
équiv. | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
XS | 34 | 82 - 86 | 64 - 68 | 90 - 94 |
S | 36 | 86 - 90 | 68 - 72 | 94 - 98 |
M | 38 | 90 - 94 | 72 - 76 | 98 - 102 |
L | 40 | 94 - 98 | 76 - 80 | 102 - 106 |
XL | 42 | 98 - 102 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.