Classique
équivalence taille pantalon | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
Vêtements,Polos,Chemises,T-Shirt
équiv. | tour de cou | tour de poitrine | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
Vestes
équivalence | tour de cou | tour de poitrine | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
6XL | 64 | 53 - 54 | 136 - 142 |
Bermudas et Shorts
équiv. | tour de ceinture | |
---|---|---|
XS/28 | 34 | 74 - 78 |
S/30 | 36 | 80 - 84 |
M/32 | 38 | 86 - 90 |
L/34 | 40 | 92 - 96 |
XL/36 | 42 | 98 - 104 |
XXL/38 | 44 | 106 - 112 |
XXXL/40 | 46 | 114 - 120 |
4XL/42 | 48 | 122 - 128 |
5XL/44 | 50 | 130 - 136 |
Pantalons
equivalent | waist | ||
---|---|---|---|
28 | 40 | 74 | |
29 | 42 | 76,9 | |
30 | 44 | 79 | |
31 | 44 | 81,6 | |
32 | 46 | 84 | |
33 | 48 | 86,6 | |
34 | 50 | 89 | |
35 | 50 | 91,6 | |
36 | 52 | 94 | |
38 | 54 | 99 | |
40 | 56 | 104 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.